Нормы загрузки отрезков в фуру:
 
Диаметр
(мм)
Отрезки
по 13 м
(шт)
Отрезки
по 12 м
(шт)
Отрезки
по 6 м
(шт)
63 1596 1596 3192
75 1120 1120 2240
90 714 714 1428
110 472 714 1428
125 352 352 704
140 352 260 520
160 216 216 432
180 163 163 326
200 144 144 288
225 110 110 220
250 85 85 170
280 70 70 140
315 56 56 112
355 40 40 80
400 30 30 60
450 23 23 46
500 20 20 40
560 14 14 28
630 12 12 24
710 8 8 16
800 6 6 12
900 6 6 12
1000 4 4 8
1200 3 3 6
1400 2 2 4
1600 2 1 2
 

Нормы загрузки бухт в фуру:

Диаметр (мм) Длина бухты (м) Ширина бухты (мм) Наруж. диам. (мм) Вес (кг) Входит в фуру
20 100 300 800 11,7 394 шт
20 200 400 800 23,4 270 шт
25 100 400 800 14,9 306 шт
25 200 500 800 29,8 180 шт
32 100 500 1000 19,5 192 шт
32 200 600 1000 39,0 140 шт
40 100 400 1300 29,5 120 шт
40 200 600 1300 59,0 80 шт
50 100 500 1500 45,3 80 шт
50 200 700 1500 90,6 54 шт
63 100 600 1600 72,2 40 шт
63 200 1000 1600 144,4 28 шт
75 100 600 2200 102,0 24 шт
75 200 700 2200 204,0 23 шт
90 100 800 2400 146,4 15 шт
90 200 1200 2400 292,8 10 шт
110 100 800 2600 218,0 15 шт
110 200 1200 2600 436,0 10 шт
 

Нормы загрузки в Газель (максимум 8 кубов):

Диаметр трубы (мм) Загрузочная норма (м)
16 7000
20 5000
25 3000
32 2000
40 1000
50 600
63 300